Rocko Pig Rhinestone T-shirt
Size Charts
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
S | 37.01 | 25.20 | 15.75 | 7.09 |
M | 38.58 | 25.98 | 16.54 | 7.09 |
L | 40.16 | 26.77 | 17.32 | 7.87 |
XL | 41.73 | 27.56 | 18.11 | 7.87 |
2XL | 43.31 | 28.35 | 18.90 | 8.66 |
3XL | 44.88 | 29.13 | 19.69 | 8.66 |
4XL | 46.46 | 29.92 | 20.47 | 9.45 |
5XL | 48.03 | 30.71 | 21.26 | 9.45 |
